![]() |
協会の機関紙「サザンウインド」最新号
|
トップページ > コンベンション施設紹介 > 鹿児島市内 > 鹿児島県総合体育センター |
![]() |
鹿児島県総合体育センターは、健康で活力に満ちた県民生活の確立を図るため設立されました。本県で開催されるスポーツ大会の円滑な実施に協力し、県民総スポーツ・レクリエーションを推進するために、武道館・野球場・体育館・陸上競技場・庭球場などの素晴らしい施設を有しています。 |
| 〒890-0062 鹿児島県鹿児島市与次郎1-4-20 |
| 中央鹿児島駅からバスで30分(徒歩10分を含む)/車で15分/徒歩で60分 天文館から電車で30分(徒歩15分を含む)/ バスで30分(徒歩10分を含む)/車で15分/徒歩で60分 |
| 会場名 | 面積(m²) | 内容 (建物の概要、 競技できる種目等) | 客席 |
|---|---|---|---|
| 体育館 | 5,411.00 | バレーボール、バスケットボール、バトミントン、 卓球、レスリング、体操、剣道、空手 | 4419 |
| 陸上競技場 | 29,360.00 | 陸上競技、サッカー、 ラグビー等(第一種公認) | 19952 |
| 補助競技場 | 14,840.00 | 陸上競技、サッカー、ラグビー、ソフトボール、 ゲートボール、ホッケー、運動会等 | 2520 |
| 野球場 | 26,858.00 | 硬・軟・準硬式 | 30000 |
| 庭球場 | 9,291.00 | テニス(14面) | 8900 |
| 武道館 | 2,729.00 | 柔道、剣道、なぎなた、空手、弓道、 トレー二ング等 | |
| 緑地公園球技場 | 14,677.00 | サッカー、ラグビー、ホッケー、ゲートボール等 | 1500 |
| 緑地公園庭球場 | 2,812.00 | テニス(4面) | 1000 |
このページのトップ |